
Seuran sisäinen juniorien kilpailusarja Osuuspankki OVS Tour jatkui lauantaina kevätkauden toisella osakilpailulla. Neljässä eri sarjassa – minitennis, miditennis, vihreä täpläpallo ja kova pallo – pelattuun kilpailuun osallistui jälleen ilahduttavan suuri joukko seuran junioripelaajia – yli 50 junioria. Osakilpailuvoittoja ja voittopokaaleja saivat tällä kertaa tuulettaa Reeta Vähäsarja, Ilari Jämsä, Matias Regelin ja Emil Takalo.
Minitennis | ||
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Reeta Vähäsarja | 100 |
2. | Oliver Sipola | 80 |
3. | Ada Nevalainen | 60 |
4. | Emmi Kivijärvi | 40 |
5.-8. | Toivo Hyrynkangas | 30 |
5.-8. | Oskari Jämsä | 30 |
5.-8. | Erin Kivijärvi | 30 |
5.-8. | Rasmus Niskanen | 30 |
9.-16. | Otto-Aapeli Södö | 20 |
9.-16. | Amelie Hughes | 20 |
9.-16. | Helmi Pöyskö | 20 |
9.-16. | Arttu Luhtala | 20 |
9.-16. | Emma Tuhkala | 20 |
9.-16. | Lasse Hinkula | 20 |
9.-16. | Vili Niemelä | 20 |
9.-16. | Kasper Lindgren | 20 |
17.-32. | Eelis Illikainen | 10 |
17.-32. | Topias Alaniska | 10 |
17.-32. | Dora Kemppainen | 10 |
17.-32. | Eero Pulli | 10 |
17.-32. | Alva Lohi | 10 |
17.-32. | Alfred Heikkinen | 10 |
17.-32. | Oliver Vartiainen | 10 |
17.-32. | Elle Kivijärvi | 10 |

Miditennis | ||
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Ilari Jämsä | 100 |
2. | Elias Mäki-Runsas | 80 |
3. | Juho Klintrup | 60 |
4. | Jere Juusola | 40 |
5.-8. | Sofia Valkama | 30 |
5.-8. | Verne Lohi | 30 |
5.-8. | Reeta Vähäsarja | 30 |
5.-8. | Konsta Roikola | 30 |
9.-16. | Amaya Luukkonen | 20 |
9.-16. | Jyri Hietaniemi | 20 |
9.-16. | Veeti Laakkonen | 20 |
9.-16. | Aapo Alaniska | 20 |
9.-16. | Veikko Jauhonen | 20 |

Vihreä täpläpallo | ||
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Matias Regelin | 100 |
2. | Niklas Niskanen | 80 |
3. | Angela Suopanki | 60 |
4. | Tanja Uusitalo | 40 |
5.-8. | Hilla Skog | 30 |
5.-8. | Taru Poutiainen | 30 |
5.-8. | Aaro Passi | 30 |

Kova Pallo | ||
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Emil Takalo | 100 |
2. | Vili Mykkänen | 80 |
3. | Johannes Matinmikko | 60 |
4. | Sai Deepanker | 40 |
5.-8. | Angela Suopanki | 30 |
5.-8. | Leo Haapalainen | 30 |
5.-8. | Karthik Kumar | 30 |

Osuuspankki OVS Tour jatkuu kevätkauden kolmannella – ja samalla viimeisellä – osakilpailulla lauantaina 22.4.2017. Masters-loppukilpailu pelataan toukokuun 13. päivä. Mastersiin kutsutaan sarjoissaan eniten pisteitä kauden aikana keränneet pelaajat: minitenniksessä 8 pelaajaa ja kolmessa muussa sarjassa 4 pelaajaa.
Sarjataulukko 2 / 3 osakilpailun jälkeen löytyy tästä.